对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 1.2208 1.2208 1.1433 1.1433 0.0775 6.78% 开放 开放 购买
2 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 档案 公告 1.2206 1.2206 1.1431 1.1431 0.0775 6.78% 开放 开放 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.3002 1.3002 1.2277 1.2277 0.0725 5.91% 开放 开放 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.2974 1.2974 1.2251 1.2251 0.0723 5.90% 开放 开放 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2811 1.2811 1.2123 1.2123 0.0688 5.68% 开放 开放 购买
6 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.0820 2.0820 1.9727 1.9727 0.1093 5.54% 开放 开放 购买
7 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 1.9558 1.9558 1.8532 1.8532 0.1026 5.54% 开放 开放 购买
8 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 2.0120 2.0620 1.9085 1.9585 0.1078 5.42% 开放 开放 购买
9 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 2.0585 2.1085 1.9527 2.0027 0.1100 5.42% 开放 开放 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.0087 2.0087 1.9060 1.9060 0.1027 5.39% 开放 开放 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 3.1606 3.1606 3.0007 3.0007 0.1599 5.33% 开放 开放 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 3.4763 3.4763 3.3014 3.3014 0.1749 5.30% -- -- 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 档案 公告 1.8610 1.8610 1.7692 1.7692 0.0918 5.19% 开放 开放 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 档案 公告 1.8361 1.8361 1.7455 1.7455 0.0906 5.19% 开放 开放 购买
5 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 档案 公告 3.1269 3.1269 2.9737 2.9737 0.1532 5.15% 开放 开放 购买
6 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 档案 公告 3.1137 3.1137 2.9612 2.9612 0.1525 5.15% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2647 2.5294 1.2028 2.4056 0.1238 5.15% 开放 开放 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.7921 2.7921 2.6553 2.6553 0.1368 5.15% 开放 开放 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6662 2.6662 2.5355 2.5355 0.1307 5.15% 开放 开放 购买
10 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 档案 公告 2.4311 2.4311 2.3122 2.3122 0.1189 5.14% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0648 2.0648 2.0047 2.0047 0.0601 3.00% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1123 2.1123 2.0508 2.0508 0.0615 3.00% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1110 2.5841 2.0495 2.5088 0.0615 3.00% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.3423 2.3623 2.2786 2.2986 0.0646 2.80% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2907 2.2907 2.2284 2.2284 0.0623 2.80% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.3412 2.3612 2.2775 2.2975 0.0637 2.80% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3824 1.4274 1.3469 1.3919 0.0370 2.64% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3602 1.4002 1.3253 1.3653 0.0362 2.63% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.3305 2.3305 2.2731 2.2731 0.0574 2.53% 开放 开放 购买
10 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.2636 2.2636 2.2079 2.2079 0.0557 2.52% 开放 开放 购买
1 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 1.2208 1.2208 1.1433 1.1433 0.0775 6.78% 开放 开放 购买
2 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 档案 公告 1.2206 1.2206 1.1431 1.1431 0.0775 6.78% 开放 开放 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.3002 1.3002 1.2277 1.2277 0.0725 5.91% 开放 开放 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.2974 1.2974 1.2251 1.2251 0.0723 5.90% 开放 开放 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2811 1.2811 1.2123 1.2123 0.0688 5.68% 开放 开放 购买
6 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.0820 2.0820 1.9727 1.9727 0.1093 5.54% 开放 开放 购买
7 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 1.9558 1.9558 1.8532 1.8532 0.1026 5.54% 开放 开放 购买
8 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 2.0120 2.0620 1.9085 1.9585 0.1078 5.42% 开放 开放 购买
9 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 2.0585 2.1085 1.9527 2.0027 0.1100 5.42% 开放 开放 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.0087 2.0087 1.9060 1.9060 0.1027 5.39% 开放 开放 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 3.1606 3.1606 3.0007 3.0007 0.1599 5.33% 开放 开放 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 3.4763 3.4763 3.3014 3.3014 0.1749 5.30% -- -- 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2647 2.5294 1.2028 2.4056 0.1238 5.15% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.7921 2.7921 2.6553 2.6553 0.1368 5.15% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6662 2.6662 2.5355 2.5355 0.1307 5.15% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9664 2.9664 2.8213 2.8213 0.1451 5.14% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0205 3.0205 2.8738 2.8738 0.1467 5.10% 开放 开放 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5386 2.5386 2.4220 2.4220 0.1166 4.81% 开放 开放 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6252 2.6252 2.5054 2.5054 0.1198 4.78% 开放 开放 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0479 2.0479 1.9548 1.9548 0.0931 4.76% 开放 开放 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2811 1.2811 1.2123 1.2123 0.0688 5.68% 开放 开放 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.0087 2.0087 1.9060 1.9060 0.1027 5.39% 开放 开放 购买
3 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.3154 1.3154 1.2644 1.2644 0.0510 4.03% 暂停 暂停 购买
4 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.4995 1.5568 1.4457 1.5030 0.0565 3.72% 暂停 暂停 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 1.6603 5.5419 1.6015 5.4376 0.4228 3.67% 开放 开放 购买
6 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.0494 1.3488 1.0132 1.3126 0.0470 3.57% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.8827 4.8827 4.7242 4.7242 0.1585 3.36% 开放 开放 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.8434 2.8434 2.7628 2.7628 0.0806 2.92% 开放 开放 购买
9 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.7712 1.8279 1.7210 1.7777 0.0527 2.92% 暂停 暂停 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7795 1.7795 1.7298 1.7298 0.0497 2.87% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9247 0.9247 0.9176 0.9176 0.0071 0.77% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9073 0.9073 0.9004 0.9004 0.0069 0.77% 开放 限制大额 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6743 0.6743 0.6692 0.6692 0.0051 0.76% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6647 0.6647 0.6597 0.6597 0.0050 0.76% 开放 限制大额 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9573 0.9573 0.9501 0.9501 0.0072 0.76% 开放 开放 购买
6 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6655 0.6655 0.6605 0.6605 0.0050 0.76% 开放 限制大额 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9622 0.9622 0.9550 0.9550 0.0072 0.75% 开放 开放 购买
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.6007 6.3907 4.5668 6.3568 0.0339 0.74% 开放 限制大额 购买
9 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2685 1.2685 1.2595 1.2595 0.0090 0.71% 开放 限制大额 购买
10 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2625 1.2625 1.2536 1.2536 0.0089 0.71% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.75% 45.75% 42.57% 160.29% 153.86% 4.81% 153.86% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.67% 45.42% 42.32% 104.79% 104.79% 4.76% 104.79% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.63% 45.67% 42.61% 162.52% 162.52% 4.78% 162.52% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-19 14.01% 43.09% 39.86% 106.36% 106.36% 4.62% 106.36% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-19 14.00% 43.05% 39.78% 106.07% 106.07% 4.63% 106.07% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-19 13.83% 44.04% 40.19% 161.28% 141.42% 4.91% 175.70% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-19 13.82% 43.98% 40.04% 160.24% 138.56% 4.90% 194.64% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-19 12.93% 41.02% 38.93% 115.95% 115.95% 4.19% 115.95% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-19 12.93% 40.99% 38.86% 115.62% 115.62% 4.18% 115.62% 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-19 12.70% 40.94% 38.45% 149.96% 179.13% 5.15% 179.13% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.75% 45.75% 42.57% 160.29% 153.86% 4.81% 153.86% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.67% 45.42% 42.32% 104.79% 104.79% 4.76% 104.79% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.63% 45.67% 42.61% 162.52% 162.52% 4.78% 162.52% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-19 14.01% 43.09% 39.86% 106.36% 106.36% 4.62% 106.36% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-19 14.00% 43.05% 39.78% 106.07% 106.07% 4.63% 106.07% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-19 12.93% 41.02% 38.93% 115.95% 115.95% 4.19% 115.95% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-19 12.93% 40.99% 38.86% 115.62% 115.62% 4.18% 115.62% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-19 12.70% 40.94% 38.45% 149.96% 179.13% 5.15% 179.13% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.63% 40.69% 38.23% 148.25% 152.94% 5.15% 152.94% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.63% 40.76% 38.33% 149.74% 196.64% 5.14% 196.64% 购买
1 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-19 2.14% 8.21% 4.76% 14.07% 19.64% 2.33% 42.25% 购买
2 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-19 2.12% 8.16% 4.66% 13.61% 18.22% 2.32% 37.84% 购买
3 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-19 1.96% 2.06% 2.66% 3.24% 9.81% 0.01% 13.16% 购买
4 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-19 1.95% 2.05% 2.63% 3.28% 9.61% 0.01% 12.75% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-05-19 1.91% 7.34% 4.13% 44.96% 30.01% 3.00% -0.01% 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-05-19 1.91% 7.38% 4.24% 45.54% 47.92% 3.00% 47.92% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-05-19 1.91% 7.38% 4.24% 45.54% 31.59% 3.00% 102.61% 购买
8 007032 平安可转债A 公告 2026-05-19 1.90% 5.42% 1.34% 32.94% 28.78% 2.29% 51.62% 购买
9 007033 平安可转债C 公告 2026-05-19 1.89% 5.39% 1.24% 32.43% 27.24% 2.29% 47.59% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2026-05-19 1.58% 7.30% 7.29% 45.31% 44.75% 2.16% 128.63% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-19 13.83% 44.04% 40.19% 161.28% 141.42% 4.91% 175.70% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-19 13.82% 43.98% 40.04% 160.24% 138.56% 4.90% 194.64% 购买
3 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-05-19 11.96% 37.65% 33.51% 138.39% 99.09% 4.88% 80.10% 购买
4 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-05-19 11.96% 37.59% 33.34% 137.19% 96.09% 4.88% 75.66% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-19 11.39% 42.12% 54.08% 112.05% 113.94% 0.07% 113.94% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-19 11.38% 42.06% 53.85% 110.83% 110.70% 0.08% 110.70% 购买
7 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-19 11.00% 36.45% 28.17% 91.89% 92.23% 5.11% 116.93% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-05-19 10.93% 38.83% 37.17% 153.63% 160.64% 2.74% 357.27% 购买
9 007491 南方信息创新混合C 公告 2026-05-19 10.91% 38.73% 36.87% 151.57% 154.44% 2.74% 332.70% 购买
10 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 公告 2026-05-19 10.63% 34.32% 38.94% 40.63% 40.63% 4.74% 40.63% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.75% 45.75% 42.57% 160.29% 153.86% 4.81% 153.86% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.67% 45.42% 42.32% 104.79% 104.79% 4.76% 104.79% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 14.63% 45.67% 42.61% 162.52% 162.52% 4.78% 162.52% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-19 12.70% 40.94% 38.45% 149.96% 179.13% 5.15% 179.13% 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.63% 40.69% 38.23% 148.25% 152.94% 5.15% 152.94% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.63% 40.76% 38.33% 149.74% 196.64% 5.14% 196.64% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.63% 40.88% 38.44% 149.18% 166.62% 5.15% 166.62% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-19 12.52% 40.74% 38.49% 150.75% 202.05% 5.10% 202.05% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-19 9.32% 37.81% 36.63% 148.55% 216.06% 5.33% 216.06% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-19 9.25% 37.96% 36.80% 147.90% 247.63% 5.30% 247.63% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-19 10.14% 22.98% 27.76% 40.33% 38.46% 5.39% 100.87% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-19 7.51% 31.30% 34.08% 81.85% 70.43% 5.68% 28.11% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-18 5.76% 22.98% 65.19% 70.21% 78.22% -- 90.45% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-18 5.68% 22.95% 67.17% 76.05% 83.26% -- 99.97% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-05-19 5.46% 11.60% 2.19% 55.41% 68.48% 3.36% 388.27% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-05-18 5.30% 21.81% 62.57% 75.56% 76.64% -- 127.30% 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-05-19 5.04% 24.07% 17.19% 80.12% 71.89% 2.71% 362.90% 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-05-19 5.02% 14.18% 13.68% 73.94% 86.43% 2.11% 45.33% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-18 4.87% 9.71% 19.19% 42.02% 56.60% -- 55.34% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-18 5.82% 23.31% 67.55% 78.97% 82.25% -- 92.86% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-18 5.80% 23.27% 67.40% 78.86% 81.05% -- 84.68% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-05-18 5.76% 22.95% 65.06% 70.14% 77.08% -- 82.39% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-18 5.76% 22.98% 65.19% 70.21% 78.22% -- 90.45% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-05-18 5.68% 22.87% 67.05% 75.34% 79.54% -- 37.43% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-18 5.68% 22.95% 67.17% 76.05% 83.26% -- 99.97% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-05-18 5.30% 21.81% 62.57% 75.56% 76.64% -- 127.30% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-18 4.87% 9.71% 19.19% 42.02% 56.60% -- 55.34% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-05-18 4.65% 9.87% 14.52% 32.71% 47.33% -- 193.51% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-05-18 4.65% 9.88% 14.44% 32.31% 45.95% -- 186.22% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0152 1.1142 1.0139 1.1129 0.0014 0.13% -- -- 2026-07-25
2 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9947 0.9947 0.9941 0.9941 0.0006 0.06% -- -- 2026-06-28
3 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9934 0.9934 0.9928 0.9928 0.0006 0.06% -- -- 2026-06-28
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0146 1.0968 1.0143 1.0965 0.0003 0.03% -- -- 2026-06-01
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.6930 1.8570% 0.58% 3.20% 5.39% 40.28% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 004373 金鹰现金增益B 公告 1.2591 1.7550% 0.51% 3.17% 5.44% 26.10% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3246 1.7410% 0.50% 3.04% 5.13% 24.09% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3246 1.7410% 0.50% 3.04% 5.13% 11.26% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 018659 德邦如意货币E 公告 0.5900 1.7210% 0.54% 3.19% 5.35% 5.35% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 0.3606 1.6980% 0.55% 3.30% 5.64% 22.63% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2751 1.6520% 0.42% 2.84% 4.99% 39.88% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
8 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2986 1.6150% 0.48% 3.03% 4.91% 4.91% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
9 000300 德邦德利货币A 公告 0.6249 1.6120% 0.48% 2.70% 4.64% 36.10% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
10 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2985 1.6080% 0.48% 3.03% 5.14% 25.93% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z