对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4483 1.4483 0.0737 5.09% 开放 开放 购买
2 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 1.0048 1.0048 0.9594 0.9594 0.0454 4.73% 开放 开放 购买
3 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9481 0.9481 0.0448 4.73% 开放 开放 购买
4 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.2592 1.2592 1.2026 1.2026 0.0566 4.71% 开放 开放 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.5227 1.5227 1.4542 1.4542 0.0685 4.71% 开放 开放 购买
6 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.3179 1.3179 1.2587 1.2587 0.0592 4.70% 开放 开放 购买
7 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.5178 1.5178 1.4496 1.4496 0.0682 4.70% 开放 开放 购买
8 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8434 1.8434 1.7613 1.7613 0.0821 4.66% 开放 开放 购买
9 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8088 1.8088 1.7284 1.7284 0.0804 4.65% -- -- 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 1.9595 1.9595 1.8758 1.8758 0.0837 4.46% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.5220 1.5220 1.4483 1.4483 0.0737 5.09% 开放 开放 购买
2 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.5983 2.5983 2.4960 2.4960 0.1023 4.10% 开放 开放 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 4.3532 4.3532 4.1839 4.1839 0.1693 4.05% 开放 开放 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 4.1065 4.1065 3.9469 3.9469 0.1596 4.04% 开放 开放 购买
5 000409 鹏华环保产业股票 档案 公告 4.7970 4.7970 4.6230 4.6230 0.1740 3.76% 开放 开放 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 4.0975 4.0975 3.9503 3.9503 0.1472 3.73% 开放 开放 购买
7 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.8723 0.8723 0.8432 0.8432 0.0291 3.45% 开放 开放 购买
8 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 1.9556 1.9556 1.8910 1.8910 0.0646 3.42% 开放 开放 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9573 1.9573 1.8927 1.8927 0.0646 3.41% 开放 开放 购买
10 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7361 0.7361 0.7123 0.7123 0.0238 3.34% 开放 开放 购买
1 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 档案 公告 1.5204 1.5742 1.5124 1.5662 0.0084 0.53% 开放 开放 购买
2 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 档案 公告 1.4837 1.5374 1.4759 1.5296 0.0082 0.53% 开放 开放 购买
3 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 档案 公告 1.5200 1.5200 1.5120 1.5120 0.0080 0.53% 开放 开放 购买
4 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.0272 1.0272 1.0224 1.0224 0.0048 0.47% 开放 开放 购买
5 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.0245 1.0245 1.0197 1.0197 0.0048 0.47% 开放 开放 购买
6 002969 易方达丰和债券A 档案 公告 1.5290 1.6380 1.5226 1.6316 0.0069 0.42% 开放 开放 购买
7 016699 易方达丰和债券C 档案 公告 1.5077 1.5077 1.5014 1.5014 0.0063 0.42% 开放 开放 购买
8 017584 鑫元聚鑫收益增强D 档案 公告 1.1145 1.1683 1.1102 1.1640 0.0045 0.39% 开放 开放 购买
9 021846 创金合信聚鑫债券E 档案 公告 0.9374 0.9374 0.9338 0.9338 0.0036 0.39% 开放 限制大额 购买
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 档案 公告 1.1216 1.2356 1.1173 1.2313 0.0048 0.38% 开放 开放 购买
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 1.0048 1.0048 0.9594 0.9594 0.0454 4.73% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9481 0.9481 0.0448 4.73% 开放 开放 购买
3 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.2592 1.2592 1.2026 1.2026 0.0566 4.71% 开放 开放 购买
4 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.5227 1.5227 1.4542 1.4542 0.0685 4.71% 开放 开放 购买
5 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.3179 1.3179 1.2587 1.2587 0.0592 4.70% 开放 开放 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.5178 1.5178 1.4496 1.4496 0.0682 4.70% 开放 开放 购买
7 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8434 1.8434 1.7613 1.7613 0.0821 4.66% 开放 开放 购买
8 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8088 1.8088 1.7284 1.7284 0.0804 4.65% -- -- 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 1.9595 1.9595 1.8758 1.8758 0.0837 4.46% 开放 开放 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 档案 公告 1.9177 1.9177 1.8358 1.8358 0.0819 4.46% 开放 开放 购买
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.8723 0.8723 0.8432 0.8432 0.0291 3.45% 开放 开放 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7361 0.7361 0.7123 0.7123 0.0238 3.34% 开放 开放 购买
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7553 0.7553 0.7310 0.7310 0.0243 3.32% 开放 开放 购买
4 159368 华夏创业板新能源ETF 档案 公告 1.5767 1.5767 1.5277 1.5277 0.0490 3.21% 开放 开放 购买
5 159387 国泰创业板新能源ETF 档案 公告 1.7436 1.7436 1.6896 1.6896 0.0540 3.20% 开放 开放 购买
6 159122 富国创业板新能源ETF 档案 公告 1.0607 1.0607 1.0279 1.0279 0.0328 3.19% 开放 开放 购买
7 159261 鹏华创业板新能源ETF 档案 公告 1.6541 1.6541 1.6029 1.6029 0.0512 3.19% 开放 开放 购买
8 159149 创业板新能源ETF工银 档案 公告 1.0168 1.0168 0.9863 0.9863 0.0305 3.09% 开放 开放 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8554 0.8554 0.8304 0.8304 0.0250 3.01% 开放 开放 购买
10 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9700 0.9700 0.0290 2.99% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.0931 5.0931 4.8902 4.8902 0.2029 4.15% 暂停 暂停 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9573 1.9573 1.8927 1.8927 0.0646 3.41% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.9267 4.9267 4.7849 4.7849 0.1418 2.96% 开放 开放 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5991 1.5991 1.5608 1.5608 0.0383 2.45% 开放 开放 购买
5 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2826 3.2826 3.2063 3.2063 0.0763 2.38% 开放 开放 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4280 1.0346 1.3967 1.0136 0.0238 2.24% 开放 开放 购买
7 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.3071 1.3071 1.2785 1.2785 0.0310 2.24% 开放 开放 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4274 2.4816 1.3967 2.4361 0.0448 2.20% 开放 开放 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.2843 1.3489 1.2590 1.3223 0.0253 2.01% 开放 开放 购买
10 160325 华夏创业板两年定开混合 档案 公告 1.4384 1.4384 1.4140 1.4140 0.0244 1.73% 暂停 暂停 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1639 1.1639 1.1541 1.1541 0.0098 0.85% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1579 1.1579 1.1481 1.1481 0.0098 0.85% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9794 1.9794 1.9630 1.9630 0.0164 0.84% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9645 1.9645 1.9482 1.9482 0.0163 0.84% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2343 1.2343 1.2343 1.2343 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2311 1.2311 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07% 开放 开放 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3966 1.3966 1.3998 1.3998 -0.0032 -0.23% 开放 开放 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3912 1.3912 1.3944 1.3944 -0.0032 -0.23% 开放 开放 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-20 10.63% 10.63% 10.63% 10.63% 10.63% 1.66% 10.63% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-20 6.46% 11.33% 17.24% 143.49% 120.18% 4.15% 409.31% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-03-20 6.41% 11.50% 17.23% 151.40% 119.99% 4.16% 340.20% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-03-20 6.40% 11.27% 16.11% 134.55% 177.64% 4.20% 177.64% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-03-20 6.40% 11.42% 17.10% 150.45% 152.70% 4.16% 152.70% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-03-20 6.38% 11.18% 15.88% 132.67% 171.81% 4.19% 171.81% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-03-20 6.36% 11.00% 16.47% 134.62% 117.82% 4.09% 71.34% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-03-20 6.34% 10.92% 16.24% 132.74% 112.67% 4.09% 66.01% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-03-20 6.15% 10.74% 16.19% 137.15% 150.98% 4.05% 335.32% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-03-20 6.14% 10.65% 15.96% 135.28% 145.05% 4.04% 310.65% 购买
3 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-03-19 5.73% 3.02% 9.56% 48.83% 125.68% -- 178.11% 购买
4 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-03-19 5.73% 2.98% 9.46% 48.14% 122.96% -- 60.83% 购买
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-19 5.03% 17.52% 36.94% 28.41% 25.38% -- 25.38% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-19 5.02% 17.51% 36.95% 27.95% 19.52% -- 19.52% 购买
7 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-19 4.79% 16.91% 35.07% 21.44% 11.65% -- 11.65% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-19 4.79% 17.66% 38.14% 26.29% 16.90% -- 16.90% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-19 4.79% 16.90% 34.95% 20.87% 10.08% -- 10.08% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-19 4.79% 17.61% 38.06% 25.67% 15.23% -- 15.23% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2026-03-20 2.74% 2.82% 3.04% 53.12% 107.14% 0.01% 107.14% 购买
2 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-03-20 1.18% 0.41% 2.30% 3.67% 9.64% 0.00% 10.21% 购买
3 003983 鹏华丰惠债券 公告 2026-03-20 0.72% 0.82% 1.25% 2.72% 9.28% 0.00% 37.79% 购买
4 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-20 0.65% 1.62% -0.74% -1.63% 8.33% -0.10% 131.48% 购买
5 024110 融通增元债券A 公告 2026-03-20 0.51% 1.24% 1.30% 2.72% 2.72% 0.47% 2.72% 购买
6 024111 融通增元债券C 公告 2026-03-20 0.50% 1.22% 1.22% 2.45% 2.45% 0.47% 2.45% 购买
7 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-20 0.49% 1.56% 3.94% 4.04% 4.04% -0.40% 4.04% 购买
8 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-20 0.48% 1.52% 3.84% 3.92% 3.92% -0.40% 3.92% 购买
9 002969 易方达丰和债券A 公告 2026-03-20 0.43% 1.02% 4.81% 9.00% 15.21% 0.42% 65.26% 购买
10 016699 易方达丰和债券C 公告 2026-03-20 0.43% 0.99% 4.71% 8.57% 13.83% 0.42% 15.03% 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-20 10.63% 10.63% 10.63% 10.63% 10.63% 1.66% 10.63% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-20 6.46% 11.33% 17.24% 143.49% 120.18% 4.15% 409.31% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-03-20 6.41% 11.50% 17.23% 151.40% 119.99% 4.16% 340.20% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-03-20 6.40% 11.27% 16.11% 134.55% 177.64% 4.20% 177.64% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-03-20 6.40% 11.42% 17.10% 150.45% 152.70% 4.16% 152.70% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-03-20 6.38% 11.18% 15.88% 132.67% 171.81% 4.19% 171.81% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-03-20 6.36% 11.00% 16.47% 134.62% 117.82% 4.09% 71.34% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-03-20 6.34% 10.92% 16.24% 132.74% 112.67% 4.09% 66.01% 购买
9 021523 财通价值动量混合C 公告 2026-03-20 6.17% 9.60% 14.82% 140.00% 134.00% 4.23% 134.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 公告 2026-03-20 6.16% 9.64% 14.94% 141.02% 117.85% 4.21% 1091.78% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-19 5.03% 17.52% 36.94% 28.41% 25.38% -- 25.38% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-19 5.02% 17.51% 36.95% 27.95% 19.52% -- 19.52% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-03-20 3.30% 2.27% 40.40% 105.46% 208.70% -0.32% 226.17% 购买
4 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-03-20 3.10% 7.82% 6.14% 43.59% 23.46% 2.23% 133.62% 购买
5 159814 西部利得创业板大盘ETF 公告 2026-03-20 2.29% 3.62% 3.98% 61.28% 55.84% 1.75% 39.79% 购买
6 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 公告 2026-03-20 2.26% 3.62% 7.10% 64.78% 65.29% 1.65% 65.29% 购买
7 159369 易方达创业板50ETF 公告 2026-03-20 2.23% 3.59% 7.18% 34.87% 34.87% 1.64% 34.87% 购买
8 159371 富国创业板50ETF 公告 2026-03-20 2.22% 3.60% 7.26% 63.34% 65.87% 1.64% 65.87% 购买
9 159372 万家创业板50ETF 公告 2026-03-20 2.22% 3.58% 7.20% 76.68% 76.68% 1.64% 76.68% 购买
10 159373 嘉实创业板50ETF 公告 2026-03-20 2.22% 3.58% 7.24% 64.66% 69.62% 1.64% 69.62% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-20 6.46% 11.33% 17.24% 143.49% 120.18% 4.15% 409.31% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-19 5.48% 47.65% 61.40% 46.88% 72.11% -- 106.45% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-19 5.08% 49.56% 64.54% 48.30% 74.60% -- 78.90% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-19 5.05% 47.86% 62.55% 42.84% 70.32% -- 70.47% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-03-19 4.77% 16.26% 34.28% 25.33% 49.31% -- -6.34% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-20 4.25% 1.99% 7.31% 64.08% 55.26% -0.90% 21.01% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-19 4.05% 10.82% 26.98% 26.26% 61.83% -- 126.04% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-19 4.04% 13.61% 29.56% 20.72% 52.75% -- 183.54% 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-03-20 3.48% 9.33% 32.67% 90.97% 27.54% 3.41% 95.73% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-03-20 3.07% 4.80% 8.36% 103.81% 92.34% 2.45% 59.91% 购买
1 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-03-19 5.73% 3.02% 9.56% 48.83% 125.68% -- 178.11% 购买
2 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-03-19 5.73% 2.98% 9.46% 48.14% 122.96% -- 60.83% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-19 5.48% 47.65% 61.40% 46.88% 72.11% -- 106.45% 购买
4 008253 华宝致远混合A 公告 2026-03-19 5.18% 0.96% 11.14% 52.41% 68.82% -- 48.31% 购买
5 008254 华宝致远混合C 公告 2026-03-19 5.16% 0.91% 11.02% 51.80% 66.81% -- 44.62% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-03-19 5.12% 2.35% 15.01% 54.24% 145.57% -- 145.62% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-03-19 5.11% 2.98% 17.64% 60.33% 105.36% -- 105.36% 购买
8 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-03-19 5.11% 2.98% 17.64% 60.33% 109.10% -- 109.10% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-03-19 5.11% 2.15% 14.69% 38.72% 38.72% -- 38.72% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-19 5.08% 49.56% 64.54% 48.30% 74.60% -- 78.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0482 1.1072 1.0481 1.1071 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0424 1.1004 1.0423 1.1003 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0095 1.0917 1.0095 1.0917 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9953 0.9953 -- -- -0.0002 -0.02% -- -- 2026-05-03
5 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9938 0.9938 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2026-05-03
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3382 1.5700% 0.29% 3.10% 5.29% 26.69% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
2 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3686 1.4830% 0.32% 3.38% 5.71% 39.29% 2012-12-11 开放 开放 购买
3 007866 创金合信货币C 公告 0.6968 1.4680% 0.31% 3.46% 5.86% 14.74% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
4 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3631 1.4630% 0.31% 3.34% 5.64% 36.11% 2012-12-11 开放 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3816 1.4580% 0.32% 3.45% 5.74% 36.14% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3780 1.4300% 0.32% 3.46% 5.81% 27.53% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
7 001909 创金合信货币A 公告 0.6749 1.4280% 0.30% 3.38% 5.74% 30.22% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3881 1.4250% 0.32% 3.47% 5.81% 29.98% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.3737 1.4140% 0.32% 3.42% 5.76% 27.38% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3833 1.4140% 0.32% 3.46% 5.83% 11.94% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z